Platz |
Ringe |
Name |
| 1. | 102,1 | Frank Rogoschewski |
| 2. | 101,7 | Holger Kunze |
| 3. | 100,9 | Karsten Schäfer |
| 4. | 100,2 | Dieter Klingelhöfer |
| 5. | 100,1 | Steffen Nickel |
| 6. | 99,4 | Thomas Witt |
| 7. | 98,8 | Peter Müller |
| 8. | 98,3 | Benjamin Siegemund |
| 9. | 98,2 | Jens Schäfer |
| 10. | 97,9 | Dirk Müller |
| 11. | 97,3 | Dimi Garilis |
| 12. | 96,7 | Lars Ortmann |
| 13. | 96,4 | Stefan Riedel |
| 15. | 96,3 | Guido Zimmermann |
| 14. | 96,1 | Hans Gisse |
| 16. | 96,1 | Daniel Weber |
| 17. | 95,9 | Holger Müller |
| 19. | 95,7 | Julian Oppermann |
| 18. | 95,7 | Stefan Kunz |
| 20. | 95,6 | Maik Hofmann |
| 21. | 95,5 | Sascha Wagenknecht |
| 22. | 95,1 | Dietmar Oppermann |
| 23. | 95,0 | Gerhard Müller |
| 24. | 94,9 | Rolf Dürrschmidt |
| 25. | 94,8 | Marco Krause |
| 26. | 94,2 | Thomas Stoll |
| 27. | 94,1 | Markus Nassauer |
| 28. | 94,0 | Andy Witt |
| 29. | 93,7 | Kai Ortmann |
| 30. | 93,6 | Dieter Steinmüller |
| 31. | 93,6 | Sven Autschbach |
| 32. | 93,5 | Steffen Gerhardt |
| 33. | 93,4 | Michael Meyerhoff |
| 34. | 93,1 | Jens Nassauer |
| 35. | 93,0 | Dennis Schüler |
| 36. | 92,4 | Friedhelm Bedenbender |
| 37. | 92,3 | Sebastian Grau |
| 38. | 92,0 | Jens Thielmann |
| 39. | 92,0 | Egbert Wehnert |
| 40. | 91,6 | Andree Seibel |
| 41. | 91,1 | Roland Gasten |
| 42. | 91,0 | Karsten Krau |
| 43. | 90,9 | Henning Pfeiffer |
| 44. | 90,6 | Helmut Grebe |
| 45. | 90,4 | Günter Groos |
| 46. | 90,2 | Stefan Nadler |
| 47. | 90,2 | Udo Hofmann |
| 48. | 90,1 | Maike Kämpfer |
| 49. | 90,0 | Thomas Schulz |
| 50. | 90,0 | Andreas Jahnke |
| 51. | 89,4 | Mario Gütting |
| 52. | 88,7 | Thilo Kreutzmann |
| 53. | 88,7 | Kai Nassauer |
| 54. | 88,6 | Helmut Wille |
| 55. | 87,9 | Heinz Weg |
| 56. | 87,9 | Michael Sachs |
| 57. | 87,8 | Jürgen Schmidt |
| 58. | 87,8 | Steffen Lohreit |
| 59. | 87,5 | Ulrich Friess |
| 60. | 87,2 | Klaus Krüger |
| 61. | 86,8 | Matthias Kreck |
| 62. | 86,2 | Gerd Oppermann |
| 63. | 86,2 | Danny Grebe |
| 64. | 85,9 | Tobias Metz |
| 65. | 85,4 | Michael Kring |
| 66. | 84,9 | Manuel Partsch |
| 67. | 84,7 | Stefan Seibel |
| 68. | 84,2 | Volker Neitz |
| 69. | 83,4 | Rolf Hof |
| 70. | 83,0 | Hermann Pennekamp |
| 71. | 82,8 | Markus Eckhardt |
| 72. | 82,1 | Stefan Nassauer |
| 73. | 82,0 | Horst Nassauer |
| 74. | 81,5 | Frank Geppert |
| 75. | 81,2 | Hans Grau |
| 76. | 80,6 | Stuart-James Tetlon |
| 77. | 80,4 | Klaus Dieter Schmidt |
| 78. | 80,2 | Werner Groos |
| 79. | 79,8 | Thomas Heinz |
| 80. | 78,8 | Jan Nassauer |
| 81. | 77,7 | Bernd Göpel |
| 82. | 75,5 | Michael Herr |
| 83. | 69,7 | Heiko Henrich |
| 84. | 63,7 | Manfred Strömmer |

